Planos de Minutos
São planos Pós-pagos em que, mediante uma assinatura mensal, o cliente dispõe de um plafond de minutos para chamadas dentro da rede CVMóvel.
| Plano de Minutos | |||
| Planos | LIGHT | PLUS | BUSINESS |
| Taxa de Assinatura | 3.490$ | 5.490$ | 12.000$ |
| Minutos Grátis/mês | 200 | 350 | 900 |
Tarifário após esgotar Plafond:
Tarifário
| VOZ | Preços | |
|---|---|---|
| 1º Minuto | Após 1º Minuto | |
| CVMóvel - CVMóvel* | 25$00 | 10$00 |
| CVMóvel - Fixo | 25$00 | |
| CVMóvel - outra rede móvel | 25$00 | |
| CVMóvel - Internacional | 60$00 | |
*Após esgotar o plafond de minutos.
| SMS | Preços | ||
|---|---|---|---|
| CVMóvel - CVMóvel | 5$00 | ||
| CVMóvel - outra rede móvel | 15$00 | ||
| CVMóvel - Internacional | 30$00 | ||
| Internet/MMS | Preços | ||
|---|---|---|---|
| Internet (por MB) | 6$00 | ||
| MMS | 20$00 | ||
Nota:
Condições de Adesão
- Celebração de um Contracto com a CVMóvel
- Documentação exigida: Cópia B.I ou Passaporte (particulares); Cópia Alvará, Declaração de NIF (Empresas).
No acto da adesão os clientes terão que proceder ao pagamento de uma caução:
| Particulares Nacionais | 5000$00 |
| Particulares Estrangeiros | 50.000$00 |
| Empresas Estrangeiras sem Alvará | 50.000$00 |
Se o Tráfego gerado pelo cliente ultrapassar o valor da Taxa de Assinatura Mensal ou o plafond de minutos, o excedente será inserido no valor total da fatura e somado ao valor da assinatura.
Veja o modelo do Contrato de Serviço Móveis aqui.